
| cecha | jednostka | BF05H50/60/70U | WF05H50/60/70U | VF05H50/60/70U |
| Udźwig / 600mm | ton | 5.0 / 6.0 / 7.0 | 5.0 / 6.0 / 7.0 | 5.0 / 6.0 / 7.0 |
| Napęd | LPG | diesel | diesel | |
| Silnik | Nissan TB42 | Nissan TD42 | Nissan FE6 | |
| Pojemność silnika | cm3 | 4169 | 4169 | 6925 |
| Moc silnika | kW | 66.6 | 64.5 | 91.0 |
| Prędk. obr. mocy znam | obr/min | 2300 | 2300 | 2100 |
| Wys. podnosz. (zakres) | mm | 2700-6000 | 2700-6000 | 2700-6000 |
| Szerokość całkowita | mm | 1880 / 1990 / 1990 | 1880 / 1990 / 1990 | 1880 / 1990 / 1990 |
| Długość do czoła wideł | mm | 3475 / 3540 / 3635 | 3475 / 3540 / 3635 | 3475 / 3540 / 3635 |
| Promień skrętu | mm | 3160 / 3200 / 3280 | 3160 / 3200 / 3280 | 3160 / 3200 / 3280 |
Copyright 2008 Marubeni Machinery Distribution Polska Sp. z o.o.