
Seria DX odzwierciedla dążenie firmy Nissan do projektowania i dostarczania produktów o najwyższej wartości, łączących w sobie najbardziej zaawansowane technologie dostępne w branży wózków widłowych.
Wspierani przez lata doświadczeń i badań stworzyliśmy i dostarczyliśmy tej serii najnowocześniejsze silniki.
Ultra niskia emisja spalin, połączona z tradycyjnie solidną konstrukcją stworzyły nowy standard, za którym inni mogą tylko próbować nadążyć.
| cecha | jednostka | DX-20/25 | DX-20/25 | DX-30/32 | DX-30/32 |
| Udźwig / 500mm | ton | 2.0 / 2.5 | 2.0 / 2.5 | 3.0 / 3.2 | 3.0 / 3.2 |
| Napęd | LPG | diesel | LPG | diesel | |
| Silnik | kW | Nissan K25 | QD32 | Nissan K25 | QD32 |
| Pojemność silnika | cm3 | 2488 | 3153 | 2488 | 3153 |
| Moc silnika | kW | 46.9 | 38 | 46.9 | 38 |
| Prędk. obr. mocy znam | obr/min | 2700 | 2300 | 2700 | 2300 |
| Wys. podnosz. (zakres) | mm | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 |
| Szerokość całkowita | mm | 1157 | 1157 | 1230 | 1230 |
| Długość do czoła wideł | mm | 2530 / 2605 | 2530 / 2605 | 2770 | 2770 |
| Korytarz roboczy (europal. wzdłuż) | mm | 3845/ 3905 | 3845 / 3905 | 4075 | 4075 |
| Promień skrętu | mm | 2190 / 2250 | 2190 / 2250 | 2390 | 2390 |
| Poziom hałasu przy uchu | dB (A) | 77 | 78 | 77 | 78 |
Copyright 2008 Marubeni Machinery Distribution Polska Sp. z o.o.