
Seria DX odzwierciedla dążenie firmy Nissan do projektowania i dostarczania produktów o najwyższej wartości, łączących w sobie najbardziej zaawansowane technologie dostępne w branży wózków widłowych.
Wspierani przez lata doświadczeń i badań stworzyliśmy i dostarczyliśmy tej serii najnowocześniejsze silniki.
Ultra niskia emisja spalin, połączona z tradycyjnie solidną konstrukcją stworzyły nowy standard, za którym inni mogą tylko próbować nadążyć.
| cecha | jednostka | P1D1A15LQ | Y1D1A15Q | P1D1A18LQ | Y1D1A18Q |
| Udźwig / 500mm | ton | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 |
| Napęd | LPG | diesel | LPG | diesel | |
| Silnik | kW | Nissan K21 | Nissan QD 32 | Nissan K21 | Nissan QD32 |
| Pojemność silnika | cm3 | 2065 | 3153 | 2065 | 3153 |
| Moc silnika | kW | 41,5 | 38 | 41,5 | 38.0 |
| Prędk. obr. mocy znam | obr/min | 2700 | 2300 | 2700 | 2300 |
| Wys. podnosz. (zakres) | mm | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 | 3000-7000 |
| Szerokość całkowita | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Długość do czoła wideł | mm | 2260 | 2260 | 2300 | 2300 |
| Korytarz roboczy (europal. wzdłuż) | mm | 3770 | 3770 | 3805 | 3805 |
| Promień skrętu | mm | 1970 | 1970 | 2000 | 2000 |
| Poziom hałasu przy uchu | dB (A) | 77 | 79 | 77 | 79 |
Copyright 2008 Marubeni Machinery Distribution Polska Sp. z o.o.